服務熱線
4008885135
國產色差儀
NR60CP產品技術規格 | |
產品型號 | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 |
ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 v |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,ISO R457,Hunter),YI(ASTM E313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),FMCII |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
上一條:分光測色儀NS800
地址:廣州市增城區低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
電話:4008885135
Email:tilo@3nh.com
傳真:0755-26078633
Copyright ? 2024 深圳市天友利標準光源有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備08127874號 XML地圖